| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| ** | ** | 83 | 14 | 81 | 81 | 75 |
| 53 | 50 | 90 | 24 | 99 | 63 | 91 |
| 01 | 55 | 43 | 21 | 91 | 64 | 38 |
| 31 | 57 | 87 | 77 | 90 | 18 | 76 |
| 51 | 09 | 96 | 77 | 87 | 61 | 23 |
| 16 | 51 | 33 | 81 | 96 | 04 | 25 |
RAJDHANI MUMBAI Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.